





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | VGT - 230 | 7428 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | VGT - 229 | 2557 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | VGT - 228 | 1400 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | VGT - 227 | 4479 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | VGT - 226 | 4504 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | VGT - 225 | 2978 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | VGT - 224 | 1723 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | VGT - 223 | 7836 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | VGT - 222 | 6091 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | VGT - 221 | 8042 |
